| Model Number | ST-1275 | ST1275PRO | ST1275PRO+ | ST1275PRO | ST12100PRO+ |
| Maximum Flow | 12LPM/3.17GPM | 12LPM/3.17GPM | 12LPM/3.17GPM | 12LPM/3.17GPM | 12LPM/3.17GPM |
| Maximum Pressure | 75BAR/1087PSI | 75BAR/1087PSI | 75BAR/1087PSI | 85BAR/1200PSI | 100BAR/1400PSI |
| Pump Model | PLUNGER1408 | PLUNGER1408 | PLUNGER1408 | PLUNGER1408 | PLUNGER1408 |
| Pump Head Material | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass |
| Regulator | With | With | With | With | With |
| Autoswitch | YES | YES | YES | YES | YES |
| Motor Power | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.8KW | 2.0KW |
| Motor Speed | 2800RPM | 2800RPM | 2800RPM | 2800RPM | 2800RPM |
| Voltage&HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Hose & Lenth | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M |
| Water Inlet Hose | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| Filter | YES | YES | YES | YES | |
| Gun&lance | short gun | ||||
| Nozzle Tips | 2Tips ,quick connect nozzle | ||||
| Net Weight | 18KGS | 20KGS | 25KGS | 20KGS | 25KGS |
| Product Size | |||||
| Shipping Size | 702*570*525MM | ||||










Reviews
There are no reviews yet.