| WTIHC SERIES | |||||
| Model Number | WTHC1535 | WTHC2323 | WTHC1935 | WTHC2250 | |
| Maximum Flow | 15LPM/3.96GPM | 23LPM/6.08GPM | 19LPM/5.02GPM | 22LPM/5.81GPM | |
| Maximum Pressure | 350BAR/5075PSI | 230BAR/3335PSI | 350BAR/5075PSI | 500BAR/7250PSI | |
| Pump Model | WJST | WJST | WJST | WJDS | |
| Pump Head Material | Brass | Brass | Brass | Brass | |
| Regulator | WJVB400 | WJVB400 | WJVB400 | WJVP53 | |
| Autoswitch | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Motor Power | 10KW | 10KW | 15KW | 22KW | |
| Motor Speed | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | |
| Voltage&HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
| Hose & Lenth | 15M | 15M | 15M | 15M | |
| Water Inlet Hose | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | |
| Filter | YES | YES | YES | YES | |
| Gun&lance | Long Gun 250 | AK600 | |||
| Nozzle Tips | 4 Tips,quick connect nozzle | Threaded Nozzle(0°,15°) | |||
| Net Weight | 200KGS | 200KGS | 200KGS | 380KGS | |
| Product Size | A1140*880*880MM B1400*900*1200MM | ||||
| Shipping Size | A1260*955*1150 MM B1250*950*1120MM | ||||





Reviews
There are no reviews yet.