K SERIES | |||||
Model Number | K-1212 | K-1216 | K-1516 | K-1520B3 | K-1525B3 |
Maximum Flow | 12LPM/3.17GPM | 12LPM/3.17GPM | 15LPM/3.96GPM | 15LPM/3.96GPM | 15LPM/3.96GPM |
Maximum Pressure | 100BAR/1450PSI | 140BAR/2030PSI | 140BAR/2030PSI | 200BAR/2900PSI | 200BAR/2900PSI |
Pump Model | NBM1210 | NBM1218 | NBM1518 | NBM1518 | NBM1518 |
Pump Head Material | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass |
Regulator | With | With | With | With | With |
Autoswitch | YES | YES | YES | YES | YES |
Motor Power | 2.2KW/3HP | 3KW/4HP | 4KW/5.5 | 5.5KW/7.5 | 5.5KW/7.5 |
Motor Speed | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM |
Voltage&HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Hose & Lenth | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M |
Water Inlet Hose | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
Filter | YES | YES | YES | YES | YES |
Gun&lance | short gun | ||||
Nozzle Tips | 4Tips ,quick connect nozzle | ||||
Net Weight | 70KGS | 73KGS | 73KGS | 80KGS | 80KGS |
Product Size |
TOR CAR WASHER, TOR HIGH PRESSURE CLEANER, B-1525B3 EAC HIGH PRESSURE CLEANER
Reviews
There are no reviews yet.